Descripción de Producto
4WD 60 CV diesel de cuatro ruedas de tractores agrícolas Tractores Agrícolas
Características
1. Adoptar YTO/motor diesel xinchai, con una buena fiabilidad, grandes reservas de Par, Baja fuelconsumption, alta eficiencia económica.
2. Caja de velocidades con 4X(2+1) que realicen el manguito, el tipo de inversor cambio de marchas, existen 8 Marchas hacia delante, 4 Marchas atrás, razonable correspondencia entre los engranajes, y tienen una alta eficiencia.
3. La no toma de fuerza independiente dispositivo, transmisión suave, gran capacidad, velocidad (540/720 540/1000; R/min) para la selección para satisfacer las necesidades de funcionamiento diferentes.
4. Las ruedas delanteras hidráulico completo, independiente de la dirección de la dirección del circuito de aceite st/sistema, la manipulación de flexible, fiable y ahorrar energía.
5. La adopción de tipo disco hidrostática frenos, un Gran par de frenado, el efecto de frenado bien.
6. El nuevo aspecto racionalizado, generoso, moderna, la moda.
Especificaciones
El modelo de tractor | HH604 Casa Verde | ||
Tipo de unidad | 4X4 | ||
Dimensiones (mm) | Longitud | 3310 | |
El ancho | 1405 | ||
Alto | 1473 | ||
La base de la rueda(mm) | 1802 | ||
La banda de rodadura de la rueda delantera(mm) | 1186 | ||
La banda de rodadura de la rueda trasera(mm) | 1026( Ajustable)160 | ||
Min. Suelo(mm) | (Centro del eje delantero) 255 | ||
Min. El Radio de la dirección(m) | Freno unilateral | 2.05 | |
El freno no unilaterales | 4.5 | ||
Min. Funcionamiento de peso (kg) | 1600 | ||
Los engranajes de la caja número | 8F+4R | ||
Velocidad (km/h) | Adelante | 1.86-24.5 | |
Marcha atrás | 2.77-8.41 | ||
El motor | El modelo | 4D32Z31/604 | |
La potencia nominal (kw) | 44 | ||
La velocidad nominal(r/min). | 2400 | ||
Tipo de neumáticos | Los neumáticos delanteros | 7, 00-12 | |
Los neumáticos traseros | 11.2-20 | ||
Tipo de dirección | La dirección de las ruedas delanteras hidráulico completo | ||
Max. La fuerza de elevación(KN) | 5.8 | ||
Tipo de TDF | Montado en la parte trasera, no independiente | ||
La TDF(r/min). | 540/720 540/1000(también está disponible) | ||
La TDF (kw) | > =35.6 | ||
Tipo de control de la profundidad de arado | Control de la fuerza de control de posición& | ||
Max. Fuerza de tracción(KN) | 7.3 | ||
Lastre delantero/trasero (kg) | 80/100 |
Nuestros productos

Taller

