Información Básica
- No. de Modelo: Guide Roller
- Solicitud : Barco , Yate
- Estándar : GB , JIS , ISO
- Personalizado : Personalizado
- Material : Acero
- Tipo : Teniendo
Información Adicional.
- Trademark: Real Tiger
- Packing: Steel Pallet
- Standard: 100-450mm
- Origin: Shandong
- HS Code: 73083000
- Production Capacity: 200pieces/Month
Descripción de Producto
*Nombre del Producto: rodillo de guía de marinos
*Size: 100-450mm
*Material: Acero al carbono
*La Superficie: Zinc imprimación gris rico
*Certificado: CCS ABS BV NK KR GL-DNV LR RINA RMRS
*Estándar: CB*58-83 JISF2014-87
*El embalaje de palets de acero:
De diám. De Rodillo D | Cable adecuado de diám. | El tamaño básico | El tamaño externo | KG. El peso | ||||||||||||||
El cáñamo Cuerda | Synthetic La fibra Cuerda | GB1102 15.2MPa La fuerza de alambre de acero | Un | B | C | C1 | D | R | K | K1 | D1 | H | S | Cast El hierro | Cast El acero | |||
6*24 | 6*30 | 6*37 | ||||||||||||||||
100 | 40 | 28 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 60 | 125 | 8 | 6 | 48 | 30 | 5 | 5 | 160 | 128 | 3 | 9.4. | 9.9 |
150 | 45 | 32 | 17.0 | 17.5 | 15.0 | 75 | 190 | 12 | 8 | 71 | 40 | 9 | 7 | 240 | 211 | 3 | 32.1 | 33.8 |
200 | 55 | 40 | 22.5 | 21.5 | 19.5 | 85 | 230 | 14 | 10 | 95 | 40 | 10 | 8 | 310 | 251 | 3 | 64.6 | 68 |
250 | 65 | 45 | 24.0 | 26.0 | 24.0 | 100 | 265 | 14 | 10 | 107 | 40 | 10 | 8 | 380 | 298 | 4 | 108 | 114 |
300 | 70 | 50 | 30.0 | 32.5 | 28.0 | 100 | 320 | 16 | 14 | 127 | 60 | 13 | 10 | 440 | 312 | 4 | 159 | 168 |
350 | 75 | 55 | 37.5 | 39.0 | 34.5 | 100 | 350 | 18 | 14 | 144 | 60 | 13 | 10 | 500 | 346 | 4 | 235 | 248 |
400 | 85 | 65 | 41.0 | 39.0 | 39.0 | 100 | 380 | 20 | 16 | 161 | 60 | 14 | 12 | 560 | 371 | 5 | 336 | 355 |
450 | - | 80 | 44.5 | 47.5 | 43.0 | 100 | 410 | 20 | 16 | 180 | 60 | 14 | 12 | 620 | 394 | 5 | 413 | 462 |
Tipo de Producto
»
»
»