Descripción de Producto
Especificaciones
1: Serie MGPM Varilla guía Cilindro compacto
2: Tres ejes y el tamaño del orificio de 12 a 63 mm.
3: Con el tope de caucho
4: Un año gua
Varilla de guía de la serie MGPM Cilindro compacto
Características: 1. MPG cilindros neumáticos de serie.
2. Equivalentes a los cilindros de aire de la serie SMC POP, con el mismo aspecto. Con la varilla guía.
3. Tamaño del diámetro (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
4. Doble efecto, la varilla única
5. El tope de caucho.
6. Construido en el imán es estándar.
Cómo hacer pedido
La especificación
Tamaño del diámetro (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
La acción | Tipo de doble acción | |||||||||
El líquido | El aire(filtrada a través de 40µ elemento filtrante) | |||||||||
La presión de funcionamiento | 0.1~1Mpa(1~10kgf/cm²) | |||||||||
La temperatura ambiente Y la Temperatura del líquido | -10~60°C | |||||||||
La velocidad del pistón | 50~1000mm/seg. | |||||||||
Accidente cerebrovascular lenth tolerancia(mm) | 0±1, 5 mm | |||||||||
La lubricación | No es necesario | |||||||||
Tipo de cojinete | Deslizar el cojinete de rodamiento del casquillo/bola | |||||||||
El tamaño de puerto | M5x0.8 | 1/8''. | 1/4''. | 3/8''. | ||||||
Material del cuerpo | El aluminio |
Carrera: Estándar
La cavidad (mm) | Carrera estándar |
12~16 | 10, 20, 30, 40, 50.75, 100, 125, 150, 200, 250 |
20~25 | 10, 20, 30, 40, 50.75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400 |
32~ 63 | 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 350, 400 |
Mterial principal:
O. | Descripción | Material |
01 | El cuerpo del cilindro | La aleación de aluminio |
02 | Pistón | La aleación de aluminio |
03 | El vástago del émbolo | Acero al carbono |
04 | Varilla guía | Acero al carbono |
05 | Placa guía | Acero al carbono |
06 | Tuerca de fijación de la placa de guía | Acero al carbono |
07 | La Junta de cojín | El poliuretano |
08 | Deslizar el cojinete | Pulvimetalurgia |
09 | La bola de acero | Acero al carbono |
10 | El sello del émbolo | NBR |
11 | La junta de vástago | NBR |