Descripción de Producto
Detalles:
Larga vida útil y fácil de instalar y mantener:
ID. de diámetro interior del cilindro (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
Efecto | Doble efecto | ||||
Medio de trabajo | El aire | ||||
La presión de trabajo | 0.1~1Mpa | ||||
Presión de prueba | 1.5Mpa | ||||
La temperatura ambiente de trabajo | -5~70 | ||||
El rango de velocidad | 100~500 mm/seg. | ||||
Carrera del tope | -10~0 | ||||
Tipo de búfer | Buffer ajustable | ||||
Precisión antirretorno | 0.4 | 0.3 | |||
Tamaño de la conjunta | M5x0.8 | G1/8 |
Muestras gratis disponibles!
¿Cómo pedir?
Puede realizar pedidos por el simple hecho de decirnos el modelo#,basado en las descripciones anteriores.
Cómo entregar?
Nos puede ofrecer muchas formas de entrega para su opción,expresar, LCL, FCL, etc.
¿Por qué elegirnos?
1.Una respuesta rápida.
2.buena calidad.
Precio 3.Competitive.
4.Entrega rápida.
5.Un buen servicio.