Descripción de Producto
descripción de producto
La fabricación de profesionales 42CrMo4 CK45 el eje del pistón 


| Los diámetros | 10-1200mm |
| Longitud | 1000mm-5000mm |
| Grado de acero | CK45/JIS 45C |
| La tolerancia | La norma ISO F7 |
| El espesor de cromo | 20μm (min. ) |
| La dureza De La Capa de cromo | 850HV(min) |
| La aspereza | Ra 0.2μm(máx. ). |
| La rectitud | 0.2/1000mm |
| Propiedades mecánicas(ck45). | Límite de fluencia ≥20Mpa |
| Resistencia tensional≥80 | |
| Elongación de la MPA≥5% | |
| Condiciones de alimentación | Cromado duro |
| Endurecidos por inducción | |
| Templado y revenido de acuerdo | |
| Endurecidos Por inducción con P& T |
El proceso de producción

El embalaje& Gastos de envío

