Descripción de Producto
El precio del gobernador de velocidad de exceso de velocidad convencional 
 
Tenemos diferentes tipos de velocidad gobernador como a continuacióN:
| El nombre del producto | DescripcióN | |
| Bi-direccional Regulador de sobrevelocidad | El modelo | NV52-240F | 
| La velocidad nominal | <=2,5 m/seg. | |
| El cable de diáMetro (mm) | Φ6, de Φ8 | |
| La polea de diáMetro (mm) | Φ240mm | |
| Fuerza de tensióN | >=1000N | |
| TensióN del interruptor de sobrevelocidad | AC220V | |
| Bi-direccional Regulador de sobrevelocidad | El modelo | NV52-240B | 
| La velocidad nominal | <=2,5 m/seg. | |
| El cable de diáMetro (mm) | Φ6, de Φ8 | |
| La polea de diáMetro (mm) | Φ240mm | |
| Fuerza de tensióN | >=1000N | |
| TensióN del interruptor de sobrevelocidad | AC220V | |
| Bi-direccional de Limitador de velocidad LMR | El modelo | NV52-240E | 
| La velocidad nominal | <=0.63m/s | |
| El cable de diáMetro (mm) | Φ6, de Φ8 | |
| La polea de diáMetro (mm) | Φ240mm | |
| Fuerza de tensióN | >=1000N | |
| TensióN del interruptor de sobrevelocidad | AC220V/DC24V | |
| Cambiar la tensióN electromagnéTica | AC220V/DC24V | |
| La accióN tensióN electromagnéTica | AC220V/DC24V | |
| Uni-direccional de Limitador de velocidad LMR | El modelo | NV52-240un | 
| La velocidad nominal | <=1,75m/s | |
| El cable de diáMetro (mm) | Φ6, de Φ8 | |
| La polea de diáMetro (mm) | Φ240mm | |
| Fuerza de tensióN | >=1000N | |
| TensióN del interruptor de sobrevelocidad | AC220V/DC24V | |
| Cambiar la tensióN electromagnéTica | AC220V/DC24V | |
| La accióN tensióN electromagnéTica | AC220V/DC24V | |
| Bi-direccional de Limitador de velocidad LMR | El modelo | NV52-187 | 
| La velocidad nominal | <=1,75m/s | |
| El cable de diáMetro (mm) | Φ6, de Φ8 | |
| La polea de diáMetro (mm) | Φ240mm | |
| Fuerza de tensióN | >=500N | |
| TensióN del interruptor de sobrevelocidad | AC220V/DC24V | |
| Cambiar la tensióN electromagnéTica | AC220V/DC24V | |
| La accióN tensióN electromagnéTica | AC220V/DC24V | |
| Bi-direccional de Limitador de velocidad LMR Home ascensor | El modelo | NV52-186 | 
| La velocidad nominal | <=0.63m/s | |
| El cable de diáMetro (mm) | Φ6 | |
| La polea de diáMetro (mm) | Φ200mm | |
| Fuerza de tensióN | >=500N | |
| TensióN del interruptor de sobrevelocidad | AC220V/DC24V | |
| Cambiar la tensióN electromagnéTica | AC220V/DC24V | |
| La accióN tensióN electromagnéTica | AC220V/DC24V | |
| Regulador de sobrevelocidad uni-direccional | El modelo | NV52-240 | 
| La velocidad nominal | <=2,5 m/seg. | |
| El cable de diáMetro (mm) | Φ6, de Φ8 | |
| La polea de diáMetro (mm) | Φ240mm | |
| Fuerza de tensióN | >=1000N | |
| TensióN del interruptor de sobrevelocidad | AC220V/DC24V | |
InformacióN de la empresa


Nuestros servicios 

1.Precio 
Re:Por favor, envíEnos investigacióN de hechos en China, citaremos a usted dentro de 24 horas. Es máS cóModo y apreciado por nosotros si usted proporciona detalles de su empresa y detalle de su investigacióN con ascensores.
2.Plazo de pago 
Re:T/T o L/C a la vista. 
3.La instalacióN y mantenimiento 
Re:Te enviaremos la instalacióN y mantenimiento manual junto con ascensor.
Nuestro sugguestion es contratar un profesional de la empresa local para la instalacióN y mantenimiento, en el futuro 
Una vez que usted necesita cualquier ayudante téCnico de nosotros, no dude en ponerse en contacto con nosotros por mail o teléFono.
TéCnico deberáSer enviada a el sitio de trabajo si es necesario.
4.Precio y plazo de envíO 
Re:Ambos FOB/CIF/ Precio de la CFR plazo Son ok, tenemos fiable forwarder ayudando a organizar el envíO.