Descripción de Producto
| Características del producto | |||||||
| 1. La atmósfera de apariencia simple estructura y el buen diseño 2. Calidad estable usar piezas de alta calidad 3. Larga vida de servicio de la vida de servicio puede llegar hasta diez años 4. Funcionamiento estable-soporte de tecnología madura 5. Amplia gama de usos, principalmente el apoyo a la pequeña maquinaria agrícola, como pequeños tractores, grupos electrógenos, unidades de la bomba de agua, etc... 6. Varias configuraciones de mano inicio o arranque eléctrico, con o sin luces, o por evaporación condensación, o de inyección directa de vortex | |||||||
| La información de producción | |||||||
| El modelo | ZS195 | ZS1100 | ZS1105 | ||||
| El modo de refrigeración | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | Refrigeración por agua | ||||
| Tipo de combustión | Inyección directa | Inyección directa | Inyección directa | ||||
| Camisas/mm | 95 | 100 | 105 | ||||
| Recorrido del pistón/mm | 115. | 115. | 115. | ||||
| La salida nominal/hp | 12/14 | 15/17 | 16/18 | ||||
| La velocidad nominal/r/min. | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
| Dimensión Global/mm | 770*480*620 | 770*480*620 | 770*480*620 | ||||
| El material de embalaje | Caja de madera contrachapada | Caja de madera contrachapada | Caja de madera contrachapada | ||||
| La dimensión del paquete/mm | 920*440*760 | 920*440*760 | 920*440*760 | ||||
| Método de arranque | Manejar | Eletrical | Manejar | Eletrical | Manejar | Eletrical | |
| peso neto/kg. | 145 | 157 | 150 | 162 | 160 | 172 | |
| Peso bruto/kg. | 160 | 172 | 165 | 177 | 175 | 187 | |





